DEMO GRAFI GAMPONG BLANG BINTANG
Kondisi Sosial dan Pendidikan Gampong Blang Bintang
Tingkat Pendidikan Penduduk
Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Gampong Blang Bintang menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Strata 2 | 2 orang |
| 2 | D4 / Strata 1 | 20 orang |
| 3 | D3 / Sarjana Muda | 22 orang |
| 4 | D1 / D2 | 2 orang |
| 5 | SLTA Sederajat | 700 orang |
| 6 | SLTP Sederajat | 194 orang |
| 7 | SD Sederajat | 52 orang |
| 8 | Tidak Sekolah | 20 orang |
| Jumlah Total | 1.186 orang |
![]() |
| Grafik tingkat pendidikan |
Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menempuh pendidikan menengah atas, dengan angka partisipasi pendidikan yang cukup baik untuk wilayah pedesaan.
Grafik Tingkat Pendidikan
(Grafik dapat ditambahkan sesuai template Blogger untuk visualisasi data pendidikan.)
Jumlah Dusun, RT, dan RW
-
Jumlah Dusun : 4 wilayah
-
Jumlah RT : – (belum terdata)
Keadaan Sosial Masyarakat
1. Kesehatan
a. Derajat Kesehatan
Tingkat kesehatan masyarakat di Gampong Blang Bintang tergolong baik. Angka kematian bayi dan ibu relatif kecil karena adanya peran aktif kader Posyandu, bidan, dokter, serta tenaga kesehatan yang rutin melakukan kunjungan dan pengobatan bulanan. Mereka juga dikenal proaktif serta peduli terhadap masalah kesehatan warga.
b. Kesejahteraan Sosial
| Kategori Keluarga | Jumlah |
|---|---|
| Keluarga Pra-Sejahtera | 86 |
| Keluarga Sejahtera I | 15 |
| Keluarga Sejahtera II | 180 |
| Keluarga Sejahtera III | 40 |
| Keluarga Sejahtera III Plus | 2 |
| Jumlah Total Keluarga | 323 |
Fasilitas Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Jumlah Sekolah |
|---|---|
| SLTA | – |
| SLTP | 1 buah |
| Madrasah Tsanawiyah Swasta | – |
| Sekolah Dasar Negeri | 1 buah |
| Madrasah Ibtidaiyah (MI) | – |
| Taman Kanak-Kanak (TK) | 1 buah |
| Pondok Pesantren | – |
Ketenagakerjaan Masyarakat
Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dan industri kecil. Berikut data ketenagakerjaan di Gampong Blang Bintang:
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Buruh Tani | 260 orang |
| Petani | 100 orang |
| Pedagang | 80 orang |
| Pengrajin | 123 orang |
| PNS | 10 orang |
| TNI / POLRI | 4 orang |
| Penjahit | 4 orang |
| Montir | 4 orang |
| Supir | 57 orang |
| Pramuwisata | – |
| Karyawan Swasta | – |
| Kontraktor | – |
| Tukang Kayu | 3 orang |
| Tukang Batu | – |
| Guru Swasta | 15 orang |
Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, disusul oleh perdagangan dan kerajinan lokal.
Sarana Ibadah
Kehidupan religius masyarakat Gampong Blang Bintang tergolong aktif. Berikut data sarana ibadah yang tersedia:
| Jenis Sarana Ibadah | Jumlah |
|---|---|
| Masjid Jami’ | 1 buah |
| Musholla / Langgar | 3 buah |
| Madrasah Diniyyah | – |

Posting Komentar